BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MACBOOK PRO

Dòng Mackbook pro Tên máy Giá thay Màn hình LCD Giá thay màn hình nguyên cụm
MACBOOK PRO 13 INCH A1278 Unibody > Mid 2012 2.200.000 liên hệ  
A1425 2012- Early 2012 6.500.000 9.500.000 
A1502 Late 2012 – early 2015 8.000.000 10.000.000 
A1708 2016-2017 8.500.000 10.500.000 
A1706 2016-2017 8.500.000 10.500.000 
A1989 2018-2019-2020 8.500.000 12.000.000 
A2159 2019 ( 2 Cổng TB )  8.500.000 12.000.000 
A2289 2020 ( 2 Cổng TB ) 8.500.000 12.000.000 
A2251 2020 ( 4 Cổng TB ) 8.500.000  12.000.000
A2338 2020 Chip M1 10.500.000 12.500.000 
     
MACBOOK PRO 15 INCH A1286 2008 – Mid 2012 3.000.000  liên hệ 
A1398 Mid 2012- Mid 2015 11.000.000 liên hệ  
A1707  2016-2017 liên hệ liên hệ 
A1990 2018-2019 liên hệ liên hệ 
       
MACBOOK PRO 16 INCH A2141 2019-2020  18.000.000 21.000.000 
Facebook Comments Box
0/5 (0 Reviews)