Bảng giá dịch vụ sửa chữa điện thoại Sony
Nhằm giúp quý khách có thể dễ dàng tra cứu giá của dịch vụ mà mình muốn. Nam Tiến Mobile xây dựng bảng giá tổng hợp các dịch vụ sửa chữa điện thoại Sony để quý khách có thể tra cứu dễ dàng.
Lưu ý: Giá bên dưới là giá linh kiện, chưa bao gồm công tháo lắp và bảo hành.
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Sony dòng Z
STT | Model | Mặt kính | Màn hình | Thay pin |
1 | Sony Xperia Z/LT36/C6602/C6603 | 250.000 ₫ | 750.000 ₫ | 250.000 ₫ |
2 | Sony Xperia Z ULTRA LT39/C6802 | 500.000 ₫ | 1.150.000 ₫ | 250.000 ₫ |
3 | Sony Xperia Z1 | 250.000 ₫ | 700.000 ₫ | 400.000 ₫ |
4 | Sony Xperia Z1 MINI /COMPACT | 250.000 ₫ | 750.000 ₫ | 400.000 ₫ |
5 | Sony Xperia Z1 S/ Z1 T-MOBILE | 350.000 ₫ | 750.000 ₫ | 250.000 ₫ |
6 | Sony Xperia Z2 | 250.000 ₫ | Liên Hệ | 250.000 ₫ |
7 | Sony Xperia Z3 | 250.000 ₫ | 800.000 ₫ | 350.000 ₫ |
8 | Sony Xperia Z3V | 400.000 ₫ | 1.000.000 ₫ | 350.000 ₫ |
9 | Sony Xperia Z3 MINI / COMPACT | 250.000 ₫ | 650.000 ₫ | 300.000 ₫ |
10 | Sony Xperia Z3 PLUS (Z3+) / Z4 | 400.000 ₫ | 1.000.000 ₫ | 250.000 ₫ |
11 | Sony Xperia Z5 | 450.000 ₫ | 1.000.000 ₫ | 300.000 ₫ |
12 | Sony Xperia Z5 MINI / COMPACT | 450.000 ₫ | Liên Hệ | Liên Hệ |
13 | Sony Xperia Z5+ / Z5 PREMIUM | 450.000 ₫ | 1.150.000 ₫ | Liên hệ |
14 | Sony Xperia ZR/C5502 | 250.000 ₫ | 600.000 ₫ | 250.000 ₫ |
15 | Sony Xperia ZL / L35 / C6502 / C6503 | Liên hệ | 1.000.000 ₫ | 300.000 ₫ |
16 | Sony Xperia ZL2/ Z2A | 450.000 ₫ | 1.300.000 ₫ | 250.000 ₫ |
17 | Sony Xperia Z2 Pro | |||
18 | Sony Xperia Z4V | Liên Hệ | Liên hệ | 250.000 ₫ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Sony dòng XA
STT | Model | Mặt kính | Màn hình | Thay pin |
1 | Sony Xperia XA | 250.000 ₫ | 750.000 ₫ | 300.000 ₫ |
2 | Sony Xperia XA Ultra | 350.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | 350.000 ₫ |
3 | Sony Xperia XA1 | 300.000 ₫ | 950.000 ₫ | Liên hệ |
4 | Sony Xperia XA1 Ultra | 350.000 ₫ | 1.400.000 ₫ | Liên hệ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Sony dòng XZ
STT | Model | Mặt kính | Màn hình | Thay pin |
1 | Sony Xperia XZ | 300.000 ₫ | 1.400.000 ₫ | Liên hệ |
2 | Sony Xperia XZs | 300.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
3 | Sony Xperia XZ1 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Sony dòng E
STT | Model | Mặt kính | Màn hình | Thay pin |
1 | Sony Xperia E/C1605/C1505 | Liên hệ | Liên Hệ | Liên hệ |
2 | Sony Xperia E1 / D2005 | Liên hệ | Liên hệ | 200.000 ₫ |
3 | Sony Xperia E3/E3 Dual | 250.000 ₫ | 750.000 ₫ | Liên hệ |
4 | Sony Xperia E4/ E4 Dual | 250.000 ₫ | 450.000 ₫ | 300.000 ₫ |
5 | Sony Xperia E5 | 400.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Sony dòng M
STT | Model | Mặt kính | Màn hình | Thay pin |
1 | Sony Xperia M / C1904 / C1905 | 300.000 ₫ | 800.000 ₫ | Liên hệ |
2 | Sony Experia M2 / M2 Dual | 200.000 ₫ | 550.000 ₫ | 300.000 ₫ |
3 | Sony Xperia M4 / M4 Aqua / M4 Dual | 650.000 ₫ | 650.000 ₫ | 300.000 ₫ |
4 | Sony Xperia M5 2sim/E5603/E5606/E565 | 300.000 ₫ | 800.000 ₫ | 300.000 ₫ |
5 | Sony Xperia MT25i | 250.000 ₫ | 500.000 ₫ | 200.000 ₫ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Bảng giá sửa chữa Sony dòng C
STT | Model | Mặt kính | Màn hình | Thay pin |
1 | Sony Xperia C3 / C3 Dual | 250.000 ₫ | 800.000 ₫ | 250.000 ₫ |
2 | Sony Xperia C4 / C4 Dual | 250.000 ₫ | 750.000 ₫ | 300.000 ₫ |
3 | Sony Xperia C5 / C5 Ultra/ C5 Dual | 350.000 ₫ | 1.000.000 ₫ | 350.000 ₫ |
4 | Sony Xperia C6 | Liên hệ | 1.500.000 ₫ | Liên hệ |
5 | Sony Xperia C2305/ Xperia C | Liên hệ | 400.000 ₫ | 200.000 ₫ |
6 | Sony Xperia C5302/ Xperia SP | 250.000 ₫ | 550.000 ₫ | 200.000 ₫ |
* Giá trên chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
Hệ thống sửa chữa di động Nam Tiến Mobile
Địa Chỉ: 92 Lê Đức Thọ, P.6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh – Hotline: 0819282828
** Phản ánh dịch vụ 0918.438.678
(Phục vụ khách hàng tất cả các ngày trong tuần. Thời gian từ T2 – T7: 8h00 – 20h / CN: 8h00 – 17h
Facebook Comments Box