Bảng giá dịch vụ sửa chữa Samsung
Nhằm giúp quý khách có thể dễ dàng tra cứu giá của dịch vụ mà mình muốn. Nam Tiến Mobile xây dựng bảng giá tổng hợp các dịch vụ sửa chữa Samsung để quý khách có thể tra cứu dễ dàng.
Lưu ý: Do số lượng máy và linh kiện rất lớn nên có thể dòng máy của bạn không có trong danh sách bên dưới . Đừng quá lo lắng , bạn có thể đặt hàng bất kì linh kiện ,dịch vụ sửa chữa bạn cần . Hãy liên hệ ngay với chúng tôi – để chúng tôi có cơ hội phục vụ bạn tốt nhất có thể
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Samsung dòng S
STT | Dòng Máy | Ép Kính | Màn Hình |
1 | Samsung Galaxy S3 | 390.000đ | 1.590.000đ |
2 | Samsung Galaxy S4 | 390.000đ | 1.790.000đ |
3 | Samsung Galaxy S5 | 450.000đ | 1.790.000đ |
4 | Samsung Galaxy S6 | 450.000đ | 2.290.000đ |
5 | Samsung Galaxy S6 Edge | 650.000đ | 2.690.000 |
6 | Samsung Galaxy S6 Edge Plus | 750.000đ | |
7 | Samsung Galaxy S7 | 390.000đ | 2.690.000đ |
8 | Samsung Galaxy S7 Edge | 690.000đ | 3.390.000đ(nguyên khung new) |
9 | Samsung Galaxy S8 | 750.000đ | 3.890.000đ(nguyên khung new) |
10 | Samsung Galaxy S8 Plus | 850.000đ | 4.490.000đ(nguyên khung new) |
11 | Samsung Galaxy S9 | 950.000đ | 3.890.000đ(nguyên khung new) |
12 | Samsung Galaxy S9 Plus | 990.000đ | 4.490.000( nguyên khung new) |
13 | Samsung Galaxy S10 | 1.090.000đ | 4.890.000đ(nguyên khung new) |
14 | Samsung Galaxy S10 E | 890.000đ | |
15 | Samsung Galaxy S10 Plus | 1.290.000đ | 5.290.000đ (nguyên khung new) |
16 | Samsung Galaxy S10 5G | 1.690.000đ | |
17 | Samsung Galaxy S20 | 1.690.000đ | 5.490.000đ (nguyên khung new) |
18 | Samsung Galaxy S20 plus | 2.190.000đ | |
19 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 2.190.000đ | 5.890.000đ (nguyên khung new) |
20 | Ssmsung Galaxy S21 | Liên Hệ | |
21 | Samsung Galaxy S21plus | Liên Hệ | |
Giá Trên Đã Bao Gồm Công Lắp Ráp Và Bảo hành |
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Samsung dòng J
STT | Dòng Máy | Ép Kính | Màn Hình | |
1 | Samsung Galaxy J200 | 350.000đ | Liên Hệ | |
2 | Samsung Galaxy J320(J3-2016) | 350.000đ | 1.090.000đ | |
3 | Samsung Galaxy J400 | 450.000đ | 1.590.000đ | |
4 | Samsung Galaxy J4 Plus | 450.000đ | 850.000đ | |
5 | Samsung Galaxy J500 | 290.000đ | 1.390.000đ | |
6 | Samsung Galaxy J510(J5-2016) | 290.000đ | 1.690.000đ | |
7 | Samsung Galaxy J5 Prime | 290.000đ | 750.000đ | |
8 | Samsung Galaxy J600 | 290.000đ | 1.490.000đ | |
9 | Samsung Galaxy J6 Plus | 350.000đ | 850.000đ | |
10 | Samsung Galaxy J700 | 290.000đ | 2.190.000đ | |
11 | Samsung Galaxy J710(J7-2016) | 350.000đ | 1.690.000đ | |
12 | Samsung Galaxy J7 Prime | 290.000đ | 650.000đ(zin linh kiện
890.000đ(zin hãng ) |
|
13 | Samsung Galaxy J7 Pro | 350.000đ | 1.650.000đ | |
14 | Samsung Galaxy J7 Plus | 350.000đ | 1.890.000đ | |
15 |
|
350.000đ | ||
16 | Samsung Galaxy J8 Plus | 350.000đ | ||
17 | Samsung Galaxy J8 | 350.000đ | 2.090.000đ | |
18 | Samsung Galaxy M10 | 350.000đ | ||
19 | Samsung Galaxy M20 | 350.000đ | ||
Giá Trên Đã Bao Gồm Công Lắp Ráp Và Bảo Hành |
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Samsung dòng A
STT | Dòng Máy | Ép Kính | Màn Hình | ||
1 | Samsung Galaxy A3 – 2015 | 250.000đ | 1.590.000đ | ||
2 | Samsung Galaxy A3 – 2016 | 250.000đ | 1.590.000đ | ||
3 | Samsung Galaxy A3 – 2017 | 290.000đ | 1.650.000đ | ||
4 | Samsung Galaxy A5 – 2015 | 290.000đ | 1.390.000đ | ||
5 | Samsung Galaxy A5 – 2016 | 290.000đ | 1.590.000đ | ||
6 | Samsung Galaxy A5 – 2017 | 290.000đ | 1.950.000đ | ||
7 | Samsung Galaxy A6 | 390.000đ | 1.590.000đ | ||
8 | Samsung Galaxy A6 Plus | 390.000đ | 2.150.000đ | ||
9 | Samsung Galaxy A7-2015 | 350.000đ | 1.590.000đ | ||
10 | Samsung Galaxy A7-2016 | 350.000đ | 2.390.000đ | ||
11 | Samsung Galaxy A7-2017 | 390.000đ | 2.490.000đ | ||
12 | Samsung Galaxy A7-2018 | 390.000đ | 1.950.000đ | ||
13 | Samsung Galaxy A800 | 390.000đ | 1.990.000đ | ||
14 | Samsung Galaxy A8 Plus | 390.000đ | 2.490.000đ | ||
15 | Samsung Galaxy A9 Pro | 390.000đ | 2.390.000đ | ||
16 | Samsung Galaxy A01 | 350.000đ | 850.000đ | ||
17 | Samsung Galaxy A02 | 350.000đ | 950.000đ | ||
18 | Samsung Galaxy A02S | 350.000đ | 1.050.000đ | ||
16 | Samsung Galaxy A10 | 350.000đ | 850.000đ | ||
17 | Samsung Galaxy A20 | 350.000đ | 1.590.000đ(Zin Hãng) | ||
18 | Samsung Galaxy A30 | 350.000đ | 1.890.000đ(Zin Hãng) | ||
19 | Samsung Galaxy A30s | 350.000đ | 1.890.000đ(Zin Hãng) | ||
20 | Samsung Galaxy A50 | 350.000đ | 2.090.000đ(Zin Hãng) | ||
21 | Samsung Galaxy A50s | 350.000đ | 2.090.000đ(Zin Hãng) | ||
22 | Samsung Galaxy A70 | 490.000đ | 2.490.000đ(Zin Hãng) | ||
23 | Samsung Galaxy A80 | 550.000đ | 2.590.000đ(Zin Hãng) | ||
24 | Samsung Galaxy A10s | 350.000đ | 850.000đ | ||
25 | Samsung Galaxy A20s | 350.000đ | 950.000đ | ||
26 | Samsung Galaxy A11 | 450.000đ | 1.150.000đ | ||
Samsung Galaxy A21 | 450.000đ | 1.050.000đ | |||
27 | Samsung Galaxy A21s | 490.000đ | 1.450.000đ | ||
28 | Samsung Galaxy A51 | 390.000đ | 2.490.000đ | ||
29 | Samsung Galaxy A90 | 490.000đ | |||
30 | Samsung Galaxy A9 -2018 | 450.000đ | 2.390.000đ | ||
31 | Samsung Galaxy A71 | 550.000đ | |||
32 | Samsung Galaxy A31 | 390.000đ | |||
Samsung Galaxy A12 | 400.000đ | ||||
33 | Samsung Galaxy A8-2018 | 390.000đ | |||
34 | Samsung Galaxy A8-2016 | 390.000đ | |||
Giá Trên Đã Bao Gồm Công Lắp Ráp Và Bảo Hành |
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Samsung dòng Note
STT | Dòng Máy | Ép Kính | Màn Hình |
1 | Samsung Galaxy Note 1 | Liên Hệ | Liên Hệ |
2 | Samsung Galaxy Note 2 | 350.000đ | Liên Hệ |
3 | Samsung Galaxy Note 3 | 350.000đ | 1.690.000đ |
4 | Samsung Galaxy Note 4 | 390.000đ | 2.190.000đ |
5 | Samsung Galaxy Note 5 | 350.000đ | 2.690.000đ |
6 | Samsung Galaxy Note 7 | 1.050.000đ | 1.790.000 |
7 | Samsung Galaxy Note 8 | 890.000đ | 4.790.000đ(nguyên khung mới ) |
8 | Samsung Galaxy Note 9 | 990.000đ | 4.790.000đ(Zin Hãng Nguyên Khung) |
9 | Samsung Galaxy Note 10 | 1.690.000đ | 4.990.000đ(Zin Hãng Nguyên Khung) |
10 | Samsung Galaxy Note 10 Plus | 1.890.000đ | 5.990.000đ(Zin Hãng Nguyên Khung) |
Samsung Galaxy Note Edge | Liên Hệ | Liên Hệ | |
Giá Trên Đã Bao Gồm Công Lắp Ráp Và Bảo Hành |
Bảng giá dịch vụ sửa chữa Samsung dòng Tab
STT | Dòng Máy | Mặt Kính | Màn Hình |
1 | Samsung Galaxy Tab (8.9) P7300 | Liên Hệ | Liên Hệ |
2 | Samsung Galaxy Tab 2(7 inch)P1000 | Liên Hệ | Liên Hệ |
3 | Samsung Galaxy Tab 3( 8 inch )T310/T311 | Liên Hệ | Liên Hệ |
4 | Samsung Galaxy Tab 3 Lite/T111 | Liên Hệ | Liên Hệ |
5 | Samsung Galaxy Tab 4( 8 inch )/T331/T330 | Liên Hệ | Liên Hệ |
6 | Samsung Galaxy Tab A/T285 | Liên Hệ | Liên Hệ |
7 | Samsung Galaxy Tab E/T560/T561 | Liên Hệ | Liên Hệ |
8 | Samsung Galaxy Tab Note Pro | Liên Hệ | Liên Hệ |
9 | Samsung Galaxy Tab S | Liên Hệ | Liên Hệ |
10 | Samsung Galaxy Tab P608/P605V | Liên Hệ | Liên Hệ |
Giá Trên Đã Bao Gồm Công Lắp Ráp Và Bảo Hành |
Hệ thống sửa chữa di động Nam Tiến Mobile
Địa Chỉ :92 Lê Đức Thọ, P.6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
(Phục vụ khách hàng tất cả các ngày trong tuần. Thời gian từ T2 – CN : 8H Sáng – 21H 30′ Tối
Facebook Comments Box